CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2016 - 2019)
(Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2016 - 2019)
STT | CHUYÊN NGÀNH | TỔNG SỐ TÍN CHỈ TÍCH LUỸ (Nhấn vào Số tín chỉ tích luỹ để xem chi tiết chương trình đào tạo) |
|||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
1 | An toàn thông tin | x | 139 | 135 | 135 |
2 | Công nghệ dệt may | 145 | 145 | 130 | 130 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 144 | 144 | 140 | 140 |
4 | Công nghệ sinh học | 143 | 143 | 134 | 134 |
5 | Công nghệ thông tin | 145 | 145 | 135 | 135 |
6 | Công nghệ thực phẩm | 143 | 143 | 130 | 130 |
7 | Đông phương học | 136 | 136 | 130 | 130 |
8 | Dược học | 190 | 190 | 168 | 168 |
9 | Hệ thống thông tin quản lý | x | 124 | 121 | 121 |
10 | Kế toán | 139 | 139 | 125 | 125 |
11 | Kiến trúc | 178 | 178 | 156 | 156 |
12 | Kinh doanh quốc tế | x | 130 | 127 | 127 |
13 | Kinh tế xây dựng | 137 | 137 | 131 | 131 |
14 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 161 | 161 | x | x |
15 | Kỹ thuật cơ điện tử | 145 | 145 | 140 | 140 |
16 | Kỹ thuật cơ khí | 143 | 143 | 141 | 141 |
17 | Kỹ thuật điện | x | x | 142 | 142 |
18 | Kỹ thuật điện, điện tử | 142 | 142 | x | x |
19 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 144 | 144 | x | x |
20 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | x | x | 142 | 142 |
21 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 144 | 144 | 143 | 143 |
22 | Kỹ thuật môi trường | 142 | 142 | 133 | 133 |
23 | Kỹ thuật xây dựng | x | x | 158 | 158 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 158 | 158 | 150 | 150 |
25 | Kỹ thuật y sinh | x | 144 | 142 | 142 |
26 | Luật kinh tế | 139 | 139 | 127 | 127 |
27 | Marketing | 137 | 137 | 127 | 127 |
28 | Ngôn ngữ Anh | 139 | 139 | 130 | 130 |
29 | Ngôn ngữ Hàn | x | x | 130 | 130 |
30 | Ngôn ngữ Nhật | 139 | 139 | 130 | 130 |
31 | Quản lý xây dựng | 143 | 143 | 131 | 131 |
32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 133 | 133 | 131 | 131 |
33 | Quản trị khách sạn | 136 | 136 | 133 | 133 |
34 | Quản trị kinh doanh | 137 | 137 | 127 | 127 |
35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 135 | 135 | 132 | 132 |
36 | Tài chính ngân hàng | 139 | 139 | 125 | 125 |
37 | Tâm lý học | 136 | 136 | 133 | 133 |
38 | Thiết kế đồ hoạ | 145 | 145 | 128 | x |
39 | Thiết kế nội thất | 142 | 142 | 126 | 126 |
40 | Thiết kế thời trang | 145 | 145 | 131 | 131 |
41 | Thú y | x | 147 | 145 | 145 |
42 | Truyền thông đa phương tiện | 136 | 136 | 128 | x |
43 | Việt Nam học | x | x | 130 | x |
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2015 có bổ sung năm 2016)
STT | CHUYÊN NGÀNH | TỔNG SỐ TÍN CHỈ TÍCH LUỸ (Nhấn vào Số tín chỉ tích luỹ để xem chi tiết chương trình đào tạo) |
|||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 114 | |||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 113 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 114 | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 113 | |||
5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 113 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 112 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 110 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 110 | |||
9 | Công nghệ sinh học | 110 | |||
10 | Công nghệ thông tin | 106 | |||
11 | Công nghệ thực phẩm | 112 | |||
12 | Dược học | 111 | |||
13 | Kế toán | 113 | |||
14 | Marketing | 107 | |||
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 109 | |||
16 | Quản trị khách sạn | 112 | |||
17 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 111 | |||
18 | Quản trị kinh doanh | 107 | |||
19 | Tài chính ngân hàng | 109 | |||
20 | Thiết kế đồ họa | 112 | |||
21 | Thiết kế nội thất | 112 | |||
22 | Thiết kế thời trang | 115 | |||
23 | Tiếng anh | 106 | |||
24 | Tiếng nhật | 106 |
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN NHẬT BẢN (VJIT)
(Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2018)
STT | CHUYÊN NGÀNH | TỔNG SỐ TÍN CHỈ TÍCH LUỸ (Nhấn vào Số tín chỉ tích luỹ để xem chi tiết chương trình đào tạo) |
|||
1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 155 | |||
2 | Công nghệ sinh học | 149 | |||
3 | Công nghệ thông tin | 150 | |||
4 | Kế toán | 140 | |||
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 155 | |||
6 | Kỹ thuật cơ khí | 156 | |||
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 158 | |||
8 | Kỹ thuật xây dựng | 173 | |||
9 | Luật kinh tế | 142 | |||
10 | Marketing | 142 | |||
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 146 | |||
12 | Quản trị khách sạn | 148 | |||
13 | Quản trị kinh doanh | 142 | |||
14 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 147 | |||
15 | Truyền thông đa phương tiện | 142 |
Ý kiến bạn đọc
-
">Click Vi">Click 19/09/2020 00:44
- Thích 0
- Không thích 0
-
Web luyện thi hiện đang phát triển rất tốt ạ, đem lại cảm giác mới mẻ, tài liệu luyện thi đa ngành và bám sát chương trình đào tạo, giúp sinh viên dễ dàng luyện thi tốt nhất. Cám ơn đội ngũ và đồng sáng lập web ạ. Chúc web ngày càng phát triển lớn mạnh. <3 #sv-K18-CNTTlê phạm thanh linh 26/07/2020 01:54
- Thích 2
- Không thích 0